교과목 연계성 및 개요
마이크로디그리명 | 구성 교과목명 | 개설학기 | 개설학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|
실감게임콘텐츠 (초급) |
기초게임프로그래밍 | 2 | 게임모바일공학전공 | |
2D게임프로그래밍 | 1 | 게임모바일공학전공 | ||
메타버스의이해 | 1,2 | 교양과목 | ||
게임학기초 | 1 | 게임모바일공학전공 | ||
3D게임프로그래밍 | 2 | 게임모바일공학전공 | ||
게임디자인 | 1 | 게임모바일공학전공 | ||
3D게임그래픽 | 2 | 실감게임전공 | ||
메타버스융합프로젝트(2) | 2 | 실감미디어전공 | ||
3D게임프로젝트 | 2 | 실감게임전공 | ||
메타버스프로젝트기획(1) | 1 | 실감미디어전공 | 매칭과목 | |
메타버스프로젝트기획(2) | 2 | 실감미디어전공 | ||
실감게임프로젝트 | 2 | 실감게임전공 | ||
글로벌 실감게임 (중급) |
체감형게임제작 | 2 | 게임모바일공학전공 | 매칭과목 |
실감SW디자인 | 1 | 게임모바일공학전공 | ||
PROJECT INTRODUCTION | 2 | 디지펜게임공학전공 | 매칭과목 | |
OPERATING SYSTEM I:MAN-MACHINE INTERFACE | 2 | 디지펜게임공학전공 | ||
실감물리시뮬레이션 | 2 | 게임모바일공학전공 | ||
게임인공지능 | 2 | 게임모바일공학전공 | ||
3D GAME APPLICATIONS | 1 | 게임모바일공학전공 | 매칭과목 | |
GAME IMPLEMENTATION TECHNIQUES | 1 | 디지펜게임공학전공 | ||
GAME PROJECT 1 | 2 | 게임모바일공학전공 | 매칭과목 | |
GAME PROJECT 2 | 1 | 게임모바일공학전공 | ||
INTRODUCTION TO PROGRAMMING FOR GAME DEVELOPMENT | 1 | 디지펜게임공학전공 | ||
ICG(International Capstone design for tangible Games) | 1,2 | 게임모바일공학전공 | ||
기초실감미디어 프로그래밍 (초급) |
프로그래밍기초 | 2 | 공과대학 | 매칭과목 |
기초게임프로그래밍 | 2 | 게임모바일공학전공 | ||
실감피지컬컴퓨팅 | 2 | 게임모바일공학전공 | ||
실감유저인터페이스 | 1 | 게임모바일공학전공 | ||
실감미디어핵심기술 (중급) |
메타버스융합프로젝트(1) | 1 | 실감미디어전공 | |
인간과컴퓨터상호작용 | 2 | 게임모바일공학전공 | ||
인간과세상을연결하는실감미디어 | 1 | 교양과목 | ||
실감피지컬컴퓨팅 | 2 | 게임모바일공학전공 | ||
실감응용인공지능 | 2 | 컴퓨터공학전공 | ||
영상처리 | 1 | 게임모바일공학전공 | ||
AI기반영상정보처리 | 2 | 컴퓨터공학전공 | ||
XR콘텐츠 (초급) |
실감미디어와콘텐츠 | 2 | 실감콘텐츠전공 | 매칭과목 |
비주얼스토리텔링 | 2 | 언론영상학전공 | ||
XR콘텐츠프로듀싱 | 2 | 실감콘텐츠전공 | 매칭과목 | |
영상특수효과론 | 1 | 언론영상학전공 | ||
XR스튜디오 | 1 | 실감콘텐츠전공 | 매칭과목 | |
미디어콘텐츠트렌드분석 | 2 | 언론영상학전공 | ||
사회문제해결을 위한 실감미디어 디자인 (중급) |
아이디어발상법 | 2 | 광고홍보학전공 | 매칭과목 |
실감미디어마케팅 | 2 | 실감콘텐츠전공 | ||
XR프로젝트 | 2 | 실감콘텐츠전공 | 매칭과목 | |
문제의발견과자기표현 | 1 | 광고홍보학전공 | ||
실감미디어비주얼디자인 | 1 | 실감콘텐츠전공 | 매칭과목 | |
영상제작기초 | 2 | 연론영상학전공 | ||
온라인마케팅실무 | 2 | 광고홍보학전공 | 매칭과목 | |
실감미디어산업론 | 1 | 실감콘텐츠전공 |
*비고에 표기된 매칭과목은 유사과목으로 한과목만 인정
EX) XR콘텐츠(초급) 이수
마이크로디그리명 | 구성 교과목명 | 개설학기 | 개설학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|
XR콘텐츠 (초급) |
실감미디어와콘텐츠 | 2 | 실감콘텐츠전공 | 매칭과목 |
비주얼스토리텔링 | 2 | 언론영상학전공 | ||
XR콘텐츠프로듀싱 | 2 | 실감콘텐츠전공 | 매칭과목 | |
영상특수효과론 | 1 | 언론영상학전공 | ||
XR스튜디오 | 1 | 실감콘텐츠전공 | 매칭과목 | |
미디어콘텐츠트렌드분석 | 2 | 언론영상학전공 |
실감미디어와콘텐츠or비주얼스토리텔링 + XR콘텐츠프로듀싱or영상특수효과론 + XR스튜디오or미디어콘텐츠트렌드분석 = 9학점