교과목 연계성 및 개요
마이크로디그리명 | 총이수학점 | 교과목명 | 개설학기 | 개설학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
실감미디어 펀더멘털 (초급) |
12 | 실감미디어컴퓨팅기초 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |
실감디자인씽킹 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
실감미디어의이해 | 1+2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
XR비즈니스입문 | 1 | 실감미디어 전공 | |||
XR창업비즈니스모델 | 2 | 실감미디어 전공 | |||
XR마케팅 | 1+2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
실감미디어 콘텐츠제작 (중급) |
9 | XR콘텐츠프로듀싱 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |
알파프로토타입&베타프로덕션 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
미디어콘텐츠트렌드분석 | 2 | 언론영상학 전공 | |||
가상현실창작종합설계 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
영상특수효과론 | 1 | 언론영상학 전공 | |||
게임기획 (중급) |
9 | 디지털스토리텔링 | 1 | 문화콘텐츠 전공 | |
게임컨셉디자인 | 2 | 실감게임 전공 | |||
게임디자인 | 1+2 | 게임소프트웨어 전공 | |||
게임기획실무 | 1 | 실감게임 전공 | |||
게임프로젝트 | 1+2 | 실감게임 전공 | 택 1 | ||
게임캡스톤디자인(1) | 2 | 게임소프트웨어 전공 | |||
게임캡스톤디자인(2) | 1 | 게임소프트웨어 전공 | |||
게임공학 (중급) |
9 | 게임프로그래밍 | 1 | 게임소프트웨어 전공 | |
게임엔진기초 | 1 | 게임소프트웨어 전공 | |||
게임알고리즘 | 1+2 | 게임소프트웨어 전공 | |||
게임공학 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
게임프로젝트 | 1+2 | 실감게임 전공 | 택 1 | ||
게임캡스톤디자인(1) | 2 | 게임소프트웨어 전공 | |||
게임캡스톤디자인(2) | 1 | 게임소프트웨어 전공 | |||
실감미디어기술 (중급) |
9 | 객체지향프로그래밍 | 1 | 컴퓨터공학 전공 | |
UI/UX프로그래밍 | 1 | 실감미디어 전공 | |||
컴퓨터그래픽스 1 | 1 | 게임소프트웨어 전공 | 택 1 | ||
컴퓨터그래픽스 2 | 2 | 게임소프트웨어 전공 | |||
실감미디어프로젝트 | 1 | 실감미디어 전공 | 택 1 | ||
실감응용소프트웨어개발 | 2 | 컴퓨터공학 전공 | |||
게임그래픽디자인 (중급) |
9 | 캐릭터디자인 | 1 | 실감게임 전공 | |
실감3D캐릭터모델링 | 2 | 실감게임 전공 | |||
3D애니메이션 | 2 | 영상애니메이션 전공 | |||
게임UX/UI디자인 | 2 | 실감게임 전공 | |||
게임프로젝트 | 1+2 | 실감게임 전공 | 택 1 | ||
게임캡스톤디자인(1) | 2 | 게임소프트웨어 전공 | |||
게임캡스톤디자인(2) | 1 | 게임소프트웨어 전공 | |||
글로벌실감게임 (중급) |
9 (영어강의) |
Computer Graphics I (영어강의) | 1+2 | 게임소프트웨어 전공 | |
Computer Graphics Ⅱ (영어강의) | 1+2 | 게임소프트웨어 전공 | |||
게임인공지능 | 2 | 게임소프트웨어 전공 | |||
VR/AR게임프로그래밍 | 3 | 게임소프트웨어 전공 | |||
Project I (영어강의) | 1+2 | 게임소프트웨어 전공 | 택 1 | ||
Game Project 1 (영어강의) | 2 | 게임소프트웨어 전공 | |||
체감기술 (고급) |
12 | 실감디바이스기술 | 1 | 실감미디어 전공 | 택 1 |
실감피지컬컴퓨팅 | 2 | 게임소프트웨어 전공 | |||
HCI | 1 | 실감미디어 전공 | 택 1 | ||
HCI특론 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
체감형기술이론및실습 | 1 | 실감미디어 전공 | |||
혼합현실특론 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
전략커뮤니케이션 실감미디어 (고급) |
9 | 온라인마케팅실무 | 2 | 광고홍보학 전공 | |
광고기획론2 | 1 | 광고홍보학 전공 | |||
XR스튜디오 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
실감미디어캡스톤디자인 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
실감미디어전략커뮤니케이션 특론 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
실감미디어글로벌 이노베이터 (고급) |
9 | 글로벌학제간프로젝트기획 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |
글로벌학제간융합프로젝트 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
글로벌리빙랩프로젝트 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
컴퓨터공학산학연구프로젝트 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
실감미디어기획 (중급) |
9 | 디지털스토리텔링 | 1 | 문화콘텐츠 전공 | |
디지털스토리텔링실습 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | 택 1 | ||
게이미피케이션의이해와활용 | 2 | 실감미디어 전공 | |||
ICT콘텐츠기획 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
실감콘텐츠경험분석 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
실감미디어디자인 (중급) |
9 | 실감디지털드로잉 | 1+2 | 실감콘텐츠 전공 | |
ICT경험디자인 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
실감콘텐츠디자인 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
AR/VR콘텐츠실무 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
실감미디어 비즈니스 (중급) |
9 | 실감미디어와 플랫폼 전략 | 1 | 실감미디어 전공 | 택 1 |
경영정보시스템 | 2 | 실감미디어 전공 | |||
XR경영전략 | 1 | 실감미디어 전공 | 택 1 | ||
경영전략 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
XR비즈니스기획(PBL) | 1+2 | 실감미디어 전공 | 택 1 | ||
마케팅 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
국제경영학 | 2 | 실감미디어 전공 | |||
스마트경영 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
실감미디어 비즈니스실전 (중급) |
9 | XR시장분석과 진입전략(PBL) | 3(계절) | 실감콘텐츠 전공 | |
XR 린 스타트업 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
XR스튜디오 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
콘텐츠산업비즈니스전략 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
XR창업실전 (중급) |
9 | 기업가정신과벤처경영 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |
글로벌사회적가치와창업사례 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
XR Project Management | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
XR공유대학창업캠프(PBL) | 1+2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
소셜리빙랩 실감미디어 (중급) |
12 | 리빙랩디자인 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | 택 1 |
기술융합과공유가치창출 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
소셜벤처디자인 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
소셜비즈니스 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
효과적인사회문제정의와아이디어 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
소셜리빙랩실감미디어PBL | 1+2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
로컬문화 실감미디어 (중급) |
12 | 문화테크놀로지연구 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | 택 1 |
비교문화메타버스콘텐츠탐구 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
축제이벤트산업론 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | 택 1 | ||
실감형축제콘텐츠기획 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
도시문화콘텐츠기획실습 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | 택 1 | ||
지역문화콘텐츠기획실습 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
관광콘텐츠기획론 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
로컬콘텐츠실감미디어PBL | 1+2 | 실감콘텐츠 전공 | 택 1 | ||
문화유산실감형콘텐츠기획실습 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
문화관광종합설계 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
실감미디어 콘텐츠디자인 (중급) |
12 | 실감디지털페인팅 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |
VR/AR 프로그래밍 | 1+2 | ||||
실감UX제품디자인 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
XR캡스톤디자인 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
XR콘텐츠디자인 (중급) |
9 | 버추얼캐릭터워크숍 | 2 | 실감미디어 전공 | |
버추얼모션캡처워크숍 | 2 | 실감미디어 전공 | |||
XR콘텐츠디자인워크숍(캡스톤디자인) | 2 | 실감미디어 전공 | 택1 | ||
버추얼 3D캐릭터 모델링 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
AR/VR콘텐츠실무 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
K-Culture 실감콘텐츠 개발실습 (중급) |
12 | K-콘텐츠(한류)의이해 | 1 | 실감콘텐츠 전공 | |
디지털헤리티지기획창작 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
대중예술콘텐츠실무기획 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
대중예술콘텐츠창작실습 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
메타버스 콘텐츠디자인 (중급) |
9 | 메타버스크리에이터세미나 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |
메타버스 3D 디자인 | 1+2 | 실감콘텐츠 전공 | 택1 | ||
메타버스예술작품전시 | 1+2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
메타버스아이템크리에이터스튜디오 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | 택1 | ||
메타버스월드(맵)크리에이터 (캡스톤디자인) |
1 | 실감콘텐츠 전공 | |||
메타버스쇼룸&갤러리 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |||
XR입출력기술 (고급) |
12 | 가상현실 | 2 | 게임소프트웨어 전공 | |
고급컴퓨터그래픽스 | 1+2 | 게임소프트웨어 전공 | |||
영상처리 | 1 | 컴퓨터공학 전공 | |||
컴퓨터비전 | 2 | 실감미디어 전공 | |||
고급컴퓨터비전 | 1+2 | 실감미디어 전공 | |||
풀스택 서비스 네트워킹 | 2 | 실감미디어 전공 | |||
XR기술PBL | 2 | 실감미디어 전공 | |||
실감미디어콘텐츠 디자인테크 (고급) |
9 | AR/VR프로젝트 | 2 | 실감콘텐츠 전공 | |
고급실감디지털스토리텔링 | 1 | 실감미디어 전공 | |||
실감3D캐릭터모델링 | 2 | 실감미디어 전공 | |||
실감형게임프로젝트 | 1 | 실감미디어 전공 |